Diese Auswertung kann man für alle Ligen erstellen, die auf der basketball-bund.net-Seite verfügbar sind.
Die entsprechenden Daten werden über die DBB-API ermittelt:
https://github.com/OliEder/basketball-bund-api/blob/main/DBB-API-COMPLETE-DOCUMENTATION.md?utm_source=copilot.com
Aktuell wird dies automatisiert u.a. für die BBL und für die ProA erzeugt.
Das Pythonscript verarbeitet eine Eingabedatei, in der die jeweilige Liga‑ID steht (BBL 55802, ProA 55811).
Die automatisch erzeugten Dateien werden im GitHub‑Repository abgelegt:
BBL:
https://sevenup51.github.io/BASKETOPEN/bb_api_55802.html?nocache=1
ProA:
https://sevenup51.github.io/BASKETOPEN/bb_api_55811.html?nocache=1
Die Tabelle und der Reiter in der Punktezahltabelle mit den meisten Punkten ist aufgeklappt.
Alle anderen muss man händisch aufklappen.
Tabelle
Die aktuelle Tabelle. In dieser Tabelle wird hervorgehoben, wenn zwei oder mehr Teams punktgleich sind.
Hierzu werden zwei unterschiedliche Farben benutzt, um die Punktzahl‑Gruppen zu unterscheiden.
Wenn man auf eine farbige Punktzahl klickt, geht die entsprechende Punktzahl-Gruppe auf
und eine geöffnete Punktzahl-Gruppe schließt.
Punktzahl‑Gruppen
Unter Punktzahl‑Gruppe sind Teams mit der gleichen Punktzahl zusammengefasst.
Hier werden zuerst die Teams aufgeführt.
Dann werden die gespielten Spiele dieser Teams gegeneinander aufgelistet und daraus eine eigene Tabelle ermittelt.
Anschließend folgt der Restspielplan dieser Teams.
Teams aus dieser Punktzahl‑Gruppe werden im Restspielplan farbig dargestellt.
Ergebnisse – ausklappbar
Sämtliche bisher gespielten Ergebnisse.
Aktuellste Ergebnisse stehen oben.
Restspielplan (alle ausstehenden Spiele) – ausklappbar
Nach Restspielplan
Welche Spiele stehen noch an?
Spiele, die am Erstellungstag stattfinden, werden farblich (orange) hinterlegt.
Spielplan pro Team – incl. Ergebnisse – ausklappbar
Es werden dann alle Vereine angezeigt.
Man kann anschließend einen Verein auswählen, um dessen gesamten Spielplan inklusive Ergebnisse zu sehen.
| Rang | Team | Spiele | S | N | Punkte | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Augsburg | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 |
| 2. | TSV 1862 Neuburg | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 |
| 3. | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 4. | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | 3 | 1 | 2 | 2 | -63 |
| 5. | DJK Eichstätt | 1 | 0 | 1 | 0 | -35 |
Punktgleiche Teams werden unter Punkte farblich markiert und
mit einem Link versehen. Man landet dann in der entsprechenden
Punktzahl-Gruppe.
| TVA | NEU | SCH | ETT | EIC | |
|---|---|---|---|---|---|
| TVA | 15.11.26 | 16.01.27 | 23.01.27 | 08.11.26 | |
| NEU | 27.02.27 | 12.12.26 | 21.11.26 | 16.01.27 | |
| SCH | 21.02.27 | 24.01.27 | 77:42 | 06.03.27 | |
| ETT | 35:72 | 06.03.27 | 48:39 | 21.02.27 | |
| EIC | 13.03.27 | 40:75 | 22.11.26 | 24.01.27 |
Restspielplan von punktgleichen Teams
werden erst 8 Spieltage vor Rundenende angezeigt.
| Team | Punkte | Spiele |
|---|---|---|
| TV Augsburg | 2 | 1 |
| TSV 1862 Neuburg | 2 | 1 |
| TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | 2 | 2 |
| TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | 2 | 3 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 27.09.2026 16:00 | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | 77:42 |
| 04.10.2026 12:15 | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | TV Augsburg | 35:72 |
| 11.10.2026 15:30 | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | 48:39 |
| Rang | Team | Spiele | +P | -P | erzielt | erhalten | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Augsburg | 1 | 2 | 0 | 72 | 35 | 37 |
| 2. | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | 2 | 2 | 2 | 116 | 90 | 26 |
| 3. | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | 3 | 2 | 4 | 125 | 188 | -63 |
| 4. | TSV 1862 Neuburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 18.10.2026 12:00 | DJK Eichstätt | TSV 1862 Neuburg | 40:75 |
| 1 | 11.10.2026 15:30 | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | 48:39 |
| 3 | 04.10.2026 12:15 | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | TV Augsburg | 35:72 |
| 6 | 27.09.2026 16:00 | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | 77:42 |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.11.2026 10:00 | TV Augsburg | DJK Eichstätt |
| 4 | 15.11.2026 12:30 | TV Augsburg | TSV 1862 Neuburg |
| 5 | 21.11.2026 17:30 | TSV 1862 Neuburg | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) |
| 5 | 22.11.2026 12:00 | DJK Eichstätt | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) |
| 3 | 12.12.2026 15:00 | TSV 1862 Neuburg | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) |
| 7 | 16.01.2027 12:30 | TV Augsburg | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) |
| 7 | 16.01.2027 15:00 | TSV 1862 Neuburg | DJK Eichstätt |
| 8 | 23.01.2027 12:30 | TV Augsburg | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) |
| 9 | 24.01.2027 14:30 | DJK Eichstätt | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) |
| 8 | 24.01.2027 16:15 | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | TSV 1862 Neuburg |
| 4 | 21.02.2027 14:30 | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | DJK Eichstätt |
| 2 | 21.02.2027 16:00 | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | TV Augsburg |
| 9 | 27.02.2027 20:00 | TSV 1862 Neuburg | TV Augsburg |
| 10 | 06.03.2027 17:00 | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | DJK Eichstätt |
| 10 | 06.03.2027 18:00 | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | TSV 1862 Neuburg |
| 6 | 13.03.2027 12:30 | DJK Eichstätt | TV Augsburg |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 04.10.2026 12:15 | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | TV Augsburg | 35:72 |
| 1 | 08.11.2026 10:00 | TV Augsburg | DJK Eichstätt | – |
| 4 | 15.11.2026 12:30 | TV Augsburg | TSV 1862 Neuburg | – |
| 7 | 16.01.2027 12:30 | TV Augsburg | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | – |
| 8 | 23.01.2027 12:30 | TV Augsburg | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | – |
| 2 | 21.02.2027 16:00 | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | TV Augsburg | – |
| 9 | 27.02.2027 20:00 | TSV 1862 Neuburg | TV Augsburg | – |
| 6 | 13.03.2027 12:30 | DJK Eichstätt | TV Augsburg | – |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 18.10.2026 12:00 | DJK Eichstätt | TSV 1862 Neuburg | 40:75 |
| 4 | 15.11.2026 12:30 | TV Augsburg | TSV 1862 Neuburg | – |
| 5 | 21.11.2026 17:30 | TSV 1862 Neuburg | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | – |
| 3 | 12.12.2026 15:00 | TSV 1862 Neuburg | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | – |
| 7 | 16.01.2027 15:00 | TSV 1862 Neuburg | DJK Eichstätt | – |
| 8 | 24.01.2027 16:15 | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | TSV 1862 Neuburg | – |
| 9 | 27.02.2027 20:00 | TSV 1862 Neuburg | TV Augsburg | – |
| 10 | 06.03.2027 18:00 | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | TSV 1862 Neuburg | – |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.09.2026 16:00 | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | 77:42 |
| 1 | 11.10.2026 15:30 | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | 48:39 |
| 5 | 22.11.2026 12:00 | DJK Eichstätt | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | – |
| 3 | 12.12.2026 15:00 | TSV 1862 Neuburg | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | – |
| 7 | 16.01.2027 12:30 | TV Augsburg | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | – |
| 8 | 24.01.2027 16:15 | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | TSV 1862 Neuburg | – |
| 2 | 21.02.2027 16:00 | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | TV Augsburg | – |
| 10 | 06.03.2027 17:00 | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | DJK Eichstätt | – |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.09.2026 16:00 | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | 77:42 |
| 3 | 04.10.2026 12:15 | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | TV Augsburg | 35:72 |
| 1 | 11.10.2026 15:30 | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | 48:39 |
| 5 | 21.11.2026 17:30 | TSV 1862 Neuburg | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | – |
| 8 | 23.01.2027 12:30 | TV Augsburg | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | – |
| 9 | 24.01.2027 14:30 | DJK Eichstätt | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | – |
| 4 | 21.02.2027 14:30 | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | DJK Eichstätt | – |
| 10 | 06.03.2027 18:00 | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | TSV 1862 Neuburg | – |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 18.10.2026 12:00 | DJK Eichstätt | TSV 1862 Neuburg | 40:75 |
| 1 | 08.11.2026 10:00 | TV Augsburg | DJK Eichstätt | – |
| 5 | 22.11.2026 12:00 | DJK Eichstätt | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | – |
| 7 | 16.01.2027 15:00 | TSV 1862 Neuburg | DJK Eichstätt | – |
| 9 | 24.01.2027 14:30 | DJK Eichstätt | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | – |
| 4 | 21.02.2027 14:30 | TSV Etting-Ingolstadt (BOLU20W) | DJK Eichstätt | – |
| 10 | 06.03.2027 17:00 | TSV Schwaben Augsburg (BOLU20W) | DJK Eichstätt | – |
| 6 | 13.03.2027 12:30 | DJK Eichstätt | TV Augsburg | – |
Daten entnommen aus öffentlich zugänglichen Informationen auf basketball-bund.net.