Diese Auswertung kann man für alle Ligen erstellen, die auf der basketball-bund.net-Seite verfügbar sind.
Die entsprechenden Daten werden über die DBB-API ermittelt:
https://github.com/OliEder/basketball-bund-api/blob/main/DBB-API-COMPLETE-DOCUMENTATION.md?utm_source=copilot.com
Aktuell wird dies automatisiert u.a. für die BBL und für die ProA erzeugt.
Das Pythonscript verarbeitet eine Eingabedatei, in der die jeweilige Liga‑ID steht (BBL 55802, ProA 55811).
Die automatisch erzeugten Dateien werden im GitHub‑Repository abgelegt:
BBL:
https://sevenup51.github.io/BASKETOPEN/bb_api_55802.html?nocache=1
ProA:
https://sevenup51.github.io/BASKETOPEN/bb_api_55811.html?nocache=1
Die Tabelle und der Reiter in der Punktezahltabelle mit den meisten Punkten ist aufgeklappt.
Alle anderen muss man händisch aufklappen.
Tabelle
Die aktuelle Tabelle. In dieser Tabelle wird hervorgehoben, wenn zwei oder mehr Teams punktgleich sind.
Hierzu werden zwei unterschiedliche Farben benutzt, um die Punktzahl‑Gruppen zu unterscheiden.
Wenn man auf eine farbige Punktzahl klickt, geht die entsprechende Punktzahl-Gruppe auf
und eine geöffnete Punktzahl-Gruppe schließt.
Punktzahl‑Gruppen
Unter Punktzahl‑Gruppe sind Teams mit der gleichen Punktzahl zusammengefasst.
Hier werden zuerst die Teams aufgeführt.
Dann werden die gespielten Spiele dieser Teams gegeneinander aufgelistet und daraus eine eigene Tabelle ermittelt.
Anschließend folgt der Restspielplan dieser Teams.
Teams aus dieser Punktzahl‑Gruppe werden im Restspielplan farbig dargestellt.
Ergebnisse – ausklappbar
Sämtliche bisher gespielten Ergebnisse.
Aktuellste Ergebnisse stehen oben.
Restspielplan (alle ausstehenden Spiele) – ausklappbar
Nach Restspielplan
Welche Spiele stehen noch an?
Spiele, die am Erstellungstag stattfinden, werden farblich (orange) hinterlegt.
Spielplan pro Team – incl. Ergebnisse – ausklappbar
Es werden dann alle Vereine angezeigt.
Man kann anschließend einen Verein auswählen, um dessen gesamten Spielplan inklusive Ergebnisse zu sehen.
| Rang | Team | Spiele | S | N | Punkte | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBU'01 Sektion BY e.V. | 2 | 2 | 0 | 4 | 117 |
| 2. | TSV Nördlingen | 3 | 2 | 1 | 4 | 44 |
| 3. | Netz16 Baskets Königsbrunn | 2 | 1 | 1 | 2 | -7 |
| 4. | PSV Ingolstadt 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5. | SSV Schrobenhausen | 2 | 1 | 1 | 2 | -29 |
| 6. | TSV Neuburg | 1 | 0 | 1 | 0 | -25 |
| 7. | TV 1847 Augsburg | 2 | 0 | 2 | 0 | -100 |
Punktgleiche Teams werden unter Punkte farblich markiert und
mit einem Link versehen. Man landet dann in der entsprechenden
Punktzahl-Gruppe.
| BBU | NOE | KOE | PSV2 | SOB | NEU | TVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBU | 123:52 | 16.01.27 | 30.01.27 | 24.10.26 | 28.11.26 | 20.02.27 | |
| NOE | 12.12.26 | 22.11.26 | 06.12.26 | 27.02.27 | 92:67 | 15.11.26 | |
| KOE | 68:114 | 24.10.26 | 13.12.26 | 19.12.26 | 24.01.27 | 27.02.27 | |
| PSV2 | 14.11.26 | 06.03.27 | 55:94 | 16.01.27 | 20.02.27 | 23.01.27 | |
| SOB | 24.01.27 | 28.11.26 | 06.03.27 | 66:105 | 14.11.26 | 13.12.26 | |
| NEU | 27.02.27 | 16.01.27 | 07.11.26 | 21.11.26 | 13.03.27 | 05.12.26 | |
| TVA | 21.11.26 | 32:122 | 14.11.26 | 01.11.26 | 75:85 | 12.12.26 |
Restspielplan von punktgleichen Teams
werden erst 8 Spieltage vor Rundenende angezeigt.
| Team | Punkte | Spiele |
|---|---|---|
| BBU'01 Sektion BY e.V. | 4 | 2 |
| TSV Nördlingen | 4 | 3 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TSV Nördlingen | 123:52 |
| Rang | Team | Spiele | +P | -P | erzielt | erhalten | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBU'01 Sektion BY e.V. | 1 | 2 | 0 | 123 | 52 | 71 |
| 2. | TSV Nördlingen | 1 | 0 | 2 | 52 | 123 | -71 |
| Team | Punkte | Spiele |
|---|---|---|
| Netz16 Baskets Königsbrunn | 2 | 2 |
| PSV Ingolstadt 2 | 2 | 2 |
| SSV Schrobenhausen | 2 | 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 18:00 | PSV Ingolstadt 2 | Netz16 Baskets Königsbrunn | 55:94 |
| 17.10.2026 12:00 | SSV Schrobenhausen | PSV Ingolstadt 2 | 66:105 |
| Rang | Team | Spiele | +P | -P | erzielt | erhalten | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Netz16 Baskets Königsbrunn | 1 | 2 | 0 | 94 | 55 | 39 |
| 2. | PSV Ingolstadt 2 | 2 | 2 | 2 | 160 | 160 | 0 |
| 3. | SSV Schrobenhausen | 1 | 0 | 2 | 66 | 105 | -39 |
| Team | Punkte | Spiele |
|---|---|---|
| TSV Neuburg | 0 | 1 |
| TV 1847 Augsburg | 0 | 2 |
Keine direkten Duelle.
Kein direkter Vergleich möglich.
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 18.10.2026 15:00 | TV 1847 Augsburg | TSV Nördlingen | 32:122 |
| 2 | 17.10.2026 12:15 | TSV Nördlingen | TSV Neuburg | 92:67 |
| 2 | 17.10.2026 12:00 | SSV Schrobenhausen | PSV Ingolstadt 2 | 66:105 |
| 1 | 10.10.2026 18:00 | PSV Ingolstadt 2 | Netz16 Baskets Königsbrunn | 55:94 |
| 1 | 10.10.2026 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TSV Nördlingen | 123:52 |
| 1 | 04.10.2026 15:00 | TV 1847 Augsburg | SSV Schrobenhausen | 75:85 |
| 2 | 04.10.2026 13:30 | Netz16 Baskets Königsbrunn | BBU'01 Sektion BY e.V. | 68:114 |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|---|
| 3 | 24.10.2026 12:30 | BBU'01 Sektion BY e.V. | SSV Schrobenhausen |
| 12 | 24.10.2026 17:00 | Netz16 Baskets Königsbrunn | TSV Nördlingen |
| 3 | 01.11.2026 10:00 | TV 1847 Augsburg | PSV Ingolstadt 2 |
| 3 | 07.11.2026 15:00 | TSV Neuburg | Netz16 Baskets Königsbrunn |
| 6 | 14.11.2026 10:00 | TV 1847 Augsburg | Netz16 Baskets Königsbrunn |
| 4 | 14.11.2026 12:30 | PSV Ingolstadt 2 | BBU'01 Sektion BY e.V. |
| 4 | 14.11.2026 14:30 | SSV Schrobenhausen | TSV Neuburg |
| 4 | 15.11.2026 14:30 | TSV Nördlingen | TV 1847 Augsburg |
| 5 | 21.11.2026 15:00 | TSV Neuburg | PSV Ingolstadt 2 |
| 5 | 21.11.2026 17:30 | TV 1847 Augsburg | BBU'01 Sektion BY e.V. |
| 5 | 22.11.2026 14:30 | TSV Nördlingen | Netz16 Baskets Königsbrunn |
| 6 | 28.11.2026 12:30 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TSV Neuburg |
| 6 | 28.11.2026 14:45 | SSV Schrobenhausen | TSV Nördlingen |
| 7 | 05.12.2026 17:30 | TSV Neuburg | TV 1847 Augsburg |
| 7 | 06.12.2026 14:30 | TSV Nördlingen | PSV Ingolstadt 2 |
| 8 | 12.12.2026 12:15 | TSV Nördlingen | BBU'01 Sektion BY e.V. |
| 14 | 12.12.2026 15:00 | TV 1847 Augsburg | TSV Neuburg |
| 8 | 13.12.2026 11:30 | Netz16 Baskets Königsbrunn | PSV Ingolstadt 2 |
| 8 | 13.12.2026 14:15 | SSV Schrobenhausen | TV 1847 Augsburg |
| 7 | 19.12.2026 14:00 | Netz16 Baskets Königsbrunn | SSV Schrobenhausen |
| 9 | 16.01.2027 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | Netz16 Baskets Königsbrunn |
| 9 | 16.01.2027 12:45 | TSV Neuburg | TSV Nördlingen |
| 9 | 16.01.2027 16:30 | PSV Ingolstadt 2 | SSV Schrobenhausen |
| 10 | 23.01.2027 12:30 | PSV Ingolstadt 2 | TV 1847 Augsburg |
| 10 | 24.01.2027 11:30 | Netz16 Baskets Königsbrunn | TSV Neuburg |
| 10 | 24.01.2027 14:30 | SSV Schrobenhausen | BBU'01 Sektion BY e.V. |
| 11 | 30.01.2027 12:30 | BBU'01 Sektion BY e.V. | PSV Ingolstadt 2 |
| 12 | 20.02.2027 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TV 1847 Augsburg |
| 12 | 20.02.2027 12:30 | PSV Ingolstadt 2 | TSV Neuburg |
| 13 | 27.02.2027 14:00 | Netz16 Baskets Königsbrunn | TV 1847 Augsburg |
| 13 | 27.02.2027 14:45 | TSV Nördlingen | SSV Schrobenhausen |
| 13 | 27.02.2027 15:00 | TSV Neuburg | BBU'01 Sektion BY e.V. |
| 14 | 06.03.2027 12:15 | SSV Schrobenhausen | Netz16 Baskets Königsbrunn |
| 14 | 06.03.2027 15:00 | PSV Ingolstadt 2 | TSV Nördlingen |
| 11 | 13.03.2027 12:45 | TSV Neuburg | SSV Schrobenhausen |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 04.10.2026 13:30 | Netz16 Baskets Königsbrunn | BBU'01 Sektion BY e.V. | 68:114 |
| 1 | 10.10.2026 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TSV Nördlingen | 123:52 |
| 3 | 24.10.2026 12:30 | BBU'01 Sektion BY e.V. | SSV Schrobenhausen | – |
| 4 | 14.11.2026 12:30 | PSV Ingolstadt 2 | BBU'01 Sektion BY e.V. | – |
| 5 | 21.11.2026 17:30 | TV 1847 Augsburg | BBU'01 Sektion BY e.V. | – |
| 6 | 28.11.2026 12:30 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TSV Neuburg | – |
| 8 | 12.12.2026 12:15 | TSV Nördlingen | BBU'01 Sektion BY e.V. | – |
| 9 | 16.01.2027 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | Netz16 Baskets Königsbrunn | – |
| 10 | 24.01.2027 14:30 | SSV Schrobenhausen | BBU'01 Sektion BY e.V. | – |
| 11 | 30.01.2027 12:30 | BBU'01 Sektion BY e.V. | PSV Ingolstadt 2 | – |
| 12 | 20.02.2027 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TV 1847 Augsburg | – |
| 13 | 27.02.2027 15:00 | TSV Neuburg | BBU'01 Sektion BY e.V. | – |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.2026 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TSV Nördlingen | 123:52 |
| 2 | 17.10.2026 12:15 | TSV Nördlingen | TSV Neuburg | 92:67 |
| 11 | 18.10.2026 15:00 | TV 1847 Augsburg | TSV Nördlingen | 32:122 |
| 12 | 24.10.2026 17:00 | Netz16 Baskets Königsbrunn | TSV Nördlingen | – |
| 4 | 15.11.2026 14:30 | TSV Nördlingen | TV 1847 Augsburg | – |
| 5 | 22.11.2026 14:30 | TSV Nördlingen | Netz16 Baskets Königsbrunn | – |
| 6 | 28.11.2026 14:45 | SSV Schrobenhausen | TSV Nördlingen | – |
| 7 | 06.12.2026 14:30 | TSV Nördlingen | PSV Ingolstadt 2 | – |
| 8 | 12.12.2026 12:15 | TSV Nördlingen | BBU'01 Sektion BY e.V. | – |
| 9 | 16.01.2027 12:45 | TSV Neuburg | TSV Nördlingen | – |
| 13 | 27.02.2027 14:45 | TSV Nördlingen | SSV Schrobenhausen | – |
| 14 | 06.03.2027 15:00 | PSV Ingolstadt 2 | TSV Nördlingen | – |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 04.10.2026 13:30 | Netz16 Baskets Königsbrunn | BBU'01 Sektion BY e.V. | 68:114 |
| 1 | 10.10.2026 18:00 | PSV Ingolstadt 2 | Netz16 Baskets Königsbrunn | 55:94 |
| 12 | 24.10.2026 17:00 | Netz16 Baskets Königsbrunn | TSV Nördlingen | – |
| 3 | 07.11.2026 15:00 | TSV Neuburg | Netz16 Baskets Königsbrunn | – |
| 6 | 14.11.2026 10:00 | TV 1847 Augsburg | Netz16 Baskets Königsbrunn | – |
| 5 | 22.11.2026 14:30 | TSV Nördlingen | Netz16 Baskets Königsbrunn | – |
| 8 | 13.12.2026 11:30 | Netz16 Baskets Königsbrunn | PSV Ingolstadt 2 | – |
| 7 | 19.12.2026 14:00 | Netz16 Baskets Königsbrunn | SSV Schrobenhausen | – |
| 9 | 16.01.2027 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | Netz16 Baskets Königsbrunn | – |
| 10 | 24.01.2027 11:30 | Netz16 Baskets Königsbrunn | TSV Neuburg | – |
| 13 | 27.02.2027 14:00 | Netz16 Baskets Königsbrunn | TV 1847 Augsburg | – |
| 14 | 06.03.2027 12:15 | SSV Schrobenhausen | Netz16 Baskets Königsbrunn | – |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.2026 18:00 | PSV Ingolstadt 2 | Netz16 Baskets Königsbrunn | 55:94 |
| 2 | 17.10.2026 12:00 | SSV Schrobenhausen | PSV Ingolstadt 2 | 66:105 |
| 3 | 01.11.2026 10:00 | TV 1847 Augsburg | PSV Ingolstadt 2 | – |
| 4 | 14.11.2026 12:30 | PSV Ingolstadt 2 | BBU'01 Sektion BY e.V. | – |
| 5 | 21.11.2026 15:00 | TSV Neuburg | PSV Ingolstadt 2 | – |
| 7 | 06.12.2026 14:30 | TSV Nördlingen | PSV Ingolstadt 2 | – |
| 8 | 13.12.2026 11:30 | Netz16 Baskets Königsbrunn | PSV Ingolstadt 2 | – |
| 9 | 16.01.2027 16:30 | PSV Ingolstadt 2 | SSV Schrobenhausen | – |
| 10 | 23.01.2027 12:30 | PSV Ingolstadt 2 | TV 1847 Augsburg | – |
| 11 | 30.01.2027 12:30 | BBU'01 Sektion BY e.V. | PSV Ingolstadt 2 | – |
| 12 | 20.02.2027 12:30 | PSV Ingolstadt 2 | TSV Neuburg | – |
| 14 | 06.03.2027 15:00 | PSV Ingolstadt 2 | TSV Nördlingen | – |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.10.2026 15:00 | TV 1847 Augsburg | SSV Schrobenhausen | 75:85 |
| 2 | 17.10.2026 12:00 | SSV Schrobenhausen | PSV Ingolstadt 2 | 66:105 |
| 3 | 24.10.2026 12:30 | BBU'01 Sektion BY e.V. | SSV Schrobenhausen | – |
| 4 | 14.11.2026 14:30 | SSV Schrobenhausen | TSV Neuburg | – |
| 6 | 28.11.2026 14:45 | SSV Schrobenhausen | TSV Nördlingen | – |
| 8 | 13.12.2026 14:15 | SSV Schrobenhausen | TV 1847 Augsburg | – |
| 7 | 19.12.2026 14:00 | Netz16 Baskets Königsbrunn | SSV Schrobenhausen | – |
| 9 | 16.01.2027 16:30 | PSV Ingolstadt 2 | SSV Schrobenhausen | – |
| 10 | 24.01.2027 14:30 | SSV Schrobenhausen | BBU'01 Sektion BY e.V. | – |
| 13 | 27.02.2027 14:45 | TSV Nördlingen | SSV Schrobenhausen | – |
| 14 | 06.03.2027 12:15 | SSV Schrobenhausen | Netz16 Baskets Königsbrunn | – |
| 11 | 13.03.2027 12:45 | TSV Neuburg | SSV Schrobenhausen | – |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.10.2026 12:15 | TSV Nördlingen | TSV Neuburg | 92:67 |
| 3 | 07.11.2026 15:00 | TSV Neuburg | Netz16 Baskets Königsbrunn | – |
| 4 | 14.11.2026 14:30 | SSV Schrobenhausen | TSV Neuburg | – |
| 5 | 21.11.2026 15:00 | TSV Neuburg | PSV Ingolstadt 2 | – |
| 6 | 28.11.2026 12:30 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TSV Neuburg | – |
| 7 | 05.12.2026 17:30 | TSV Neuburg | TV 1847 Augsburg | – |
| 14 | 12.12.2026 15:00 | TV 1847 Augsburg | TSV Neuburg | – |
| 9 | 16.01.2027 12:45 | TSV Neuburg | TSV Nördlingen | – |
| 10 | 24.01.2027 11:30 | Netz16 Baskets Königsbrunn | TSV Neuburg | – |
| 12 | 20.02.2027 12:30 | PSV Ingolstadt 2 | TSV Neuburg | – |
| 13 | 27.02.2027 15:00 | TSV Neuburg | BBU'01 Sektion BY e.V. | – |
| 11 | 13.03.2027 12:45 | TSV Neuburg | SSV Schrobenhausen | – |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.10.2026 15:00 | TV 1847 Augsburg | SSV Schrobenhausen | 75:85 |
| 11 | 18.10.2026 15:00 | TV 1847 Augsburg | TSV Nördlingen | 32:122 |
| 3 | 01.11.2026 10:00 | TV 1847 Augsburg | PSV Ingolstadt 2 | – |
| 6 | 14.11.2026 10:00 | TV 1847 Augsburg | Netz16 Baskets Königsbrunn | – |
| 4 | 15.11.2026 14:30 | TSV Nördlingen | TV 1847 Augsburg | – |
| 5 | 21.11.2026 17:30 | TV 1847 Augsburg | BBU'01 Sektion BY e.V. | – |
| 7 | 05.12.2026 17:30 | TSV Neuburg | TV 1847 Augsburg | – |
| 14 | 12.12.2026 15:00 | TV 1847 Augsburg | TSV Neuburg | – |
| 8 | 13.12.2026 14:15 | SSV Schrobenhausen | TV 1847 Augsburg | – |
| 10 | 23.01.2027 12:30 | PSV Ingolstadt 2 | TV 1847 Augsburg | – |
| 12 | 20.02.2027 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TV 1847 Augsburg | – |
| 13 | 27.02.2027 14:00 | Netz16 Baskets Königsbrunn | TV 1847 Augsburg | – |
Daten entnommen aus öffentlich zugänglichen Informationen auf basketball-bund.net.