Diese Auswertung kann man für alle Ligen erstellen, die auf der basketball-bund.net-Seite verfügbar sind.
Die entsprechenden Daten werden über die DBB-API ermittelt:
https://github.com/OliEder/basketball-bund-api/blob/main/DBB-API-COMPLETE-DOCUMENTATION.md?utm_source=copilot.com
Aktuell wird dies automatisiert u.a. für die BBL und für die ProA erzeugt.
Das Pythonscript verarbeitet eine Eingabedatei, in der die jeweilige Liga‑ID steht (BBL 55802, ProA 55811).
Die automatisch erzeugten Dateien werden im GitHub‑Repository abgelegt:
BBL:
https://sevenup51.github.io/BASKETOPEN/bb_api_55802.html?nocache=1
ProA:
https://sevenup51.github.io/BASKETOPEN/bb_api_55811.html?nocache=1
Die Tabelle und der Reiter in der Punktezahltabelle mit den meisten Punkten ist aufgeklappt.
Alle anderen muss man händisch aufklappen.
Tabelle
Die aktuelle Tabelle. In dieser Tabelle wird hervorgehoben, wenn zwei oder mehr Teams punktgleich sind.
Hierzu werden zwei unterschiedliche Farben benutzt, um die Punktzahl‑Gruppen zu unterscheiden.
Wenn man auf eine farbige Punktzahl klickt, geht die entsprechende Punktzahl-Gruppe auf
und eine geöffnete Punktzahl-Gruppe schließt.
Punktzahl‑Gruppen
Unter Punktzahl‑Gruppe sind Teams mit der gleichen Punktzahl zusammengefasst.
Hier werden zuerst die Teams aufgeführt.
Dann werden die gespielten Spiele dieser Teams gegeneinander aufgelistet und daraus eine eigene Tabelle ermittelt.
Anschließend folgt der Restspielplan dieser Teams.
Teams aus dieser Punktzahl‑Gruppe werden im Restspielplan farbig dargestellt.
Ergebnisse – ausklappbar
Sämtliche bisher gespielten Ergebnisse.
Aktuellste Ergebnisse stehen oben.
Restspielplan (alle ausstehenden Spiele) – ausklappbar
Nach Restspielplan
Welche Spiele stehen noch an?
Spiele, die am Erstellungstag stattfinden, werden farblich (orange) hinterlegt.
Spielplan pro Team – incl. Ergebnisse – ausklappbar
Es werden dann alle Vereine angezeigt.
Man kann anschließend einen Verein auswählen, um dessen gesamten Spielplan inklusive Ergebnisse zu sehen.
| Rang | Team | Spiele | S | N | Punkte | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BG Leitershofen/Stadtbergen | 2 | 2 | 0 | 4 | 108 |
| 2. | BBU'01 Sektion BY e.V. | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 |
| 3. | TSV Nördlingen | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 4. | TSV Schwaben Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SSV Schrobenhausen | 1 | 0 | 1 | 0 | -37 |
| 6. | TSV Etting-Ingolstadt | 2 | 0 | 2 | 0 | -105 |
Punktgleiche Teams werden unter Punkte farblich markiert und
mit einem Link versehen. Man landet dann in der entsprechenden
Punktzahl-Gruppe.
| BGL | BBU | NOE | SCH | SOB | ETT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGL | 81:58 | 24.10.26 | 06.03.27 | 22.11.26 | 111:26 | |
| BBU | 27.02.27 | 13.12.26 | 24.01.27 | 86:49 | 05.12.26 | |
| NOE | 23.01.27 | 69:71 | 20.02.27 | 14.11.26 | 16.01.27 | |
| SCH | 06.12.26 | 24.10.26 | 21.11.26 | 27.02.27 | 31.01.27 | |
| SOB | 21.02.27 | 17.01.27 | 30.01.27 | 29.11.26 | 24.10.26 | |
| ETT | 13.12.26 | 21.02.27 | 49:69 | 14.11.26 | 23.01.27 |
Restspielplan von punktgleichen Teams
werden erst 8 Spieltage vor Rundenende angezeigt.
| Team | Punkte | Spiele |
|---|---|---|
| BG Leitershofen/Stadtbergen | 4 | 2 |
| BBU'01 Sektion BY e.V. | 4 | 3 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.10.2026 09:45 | BG Leitershofen/Stadtbergen | BBU'01 Sektion BY e.V. | 81:58 |
| Rang | Team | Spiele | +P | -P | erzielt | erhalten | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BG Leitershofen/Stadtbergen | 1 | 2 | 0 | 81 | 58 | 23 |
| 2. | BBU'01 Sektion BY e.V. | 1 | 0 | 2 | 58 | 81 | -23 |
| Team | Punkte | Spiele |
|---|---|---|
| TSV Schwaben Augsburg | 0 | 0 |
| SSV Schrobenhausen | 0 | 1 |
| TSV Etting-Ingolstadt | 0 | 2 |
Keine direkten Duelle.
Kein direkter Vergleich möglich.
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 18.10.2026 13:15 | TSV Etting-Ingolstadt | TSV Nördlingen | 49:69 |
| 2 | 17.10.2026 10:30 | BBU'01 Sektion BY e.V. | SSV Schrobenhausen | 86:49 |
| 1 | 10.10.2026 11:45 | BG Leitershofen/Stadtbergen | TSV Etting-Ingolstadt | 111:26 |
| 1 | 10.10.2026 10:00 | TSV Nördlingen | BBU'01 Sektion BY e.V. | 69:71 |
| 6 | 04.10.2026 09:45 | BG Leitershofen/Stadtbergen | BBU'01 Sektion BY e.V. | 81:58 |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|---|
| 3 | 24.10.2026 10:00 | SSV Schrobenhausen | TSV Etting-Ingolstadt |
| 3 | 24.10.2026 10:00 | TSV Schwaben Augsburg | BBU'01 Sektion BY e.V. |
| 3 | 24.10.2026 11:45 | BG Leitershofen/Stadtbergen | TSV Nördlingen |
| 4 | 14.11.2026 10:00 | TSV Nördlingen | SSV Schrobenhausen |
| 4 | 14.11.2026 10:45 | TSV Etting-Ingolstadt | TSV Schwaben Augsburg |
| 5 | 21.11.2026 12:00 | TSV Schwaben Augsburg | TSV Nördlingen |
| 5 | 22.11.2026 12:00 | BG Leitershofen/Stadtbergen | SSV Schrobenhausen |
| 6 | 29.11.2026 12:00 | SSV Schrobenhausen | TSV Schwaben Augsburg |
| 7 | 05.12.2026 10:30 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TSV Etting-Ingolstadt |
| 7 | 06.12.2026 11:30 | TSV Schwaben Augsburg | BG Leitershofen/Stadtbergen |
| 8 | 13.12.2026 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TSV Nördlingen |
| 8 | 13.12.2026 12:15 | TSV Etting-Ingolstadt | BG Leitershofen/Stadtbergen |
| 9 | 16.01.2027 10:00 | TSV Nördlingen | TSV Etting-Ingolstadt |
| 9 | 17.01.2027 12:15 | SSV Schrobenhausen | BBU'01 Sektion BY e.V. |
| 10 | 23.01.2027 10:00 | TSV Nördlingen | BG Leitershofen/Stadtbergen |
| 10 | 23.01.2027 11:00 | TSV Etting-Ingolstadt | SSV Schrobenhausen |
| 10 | 24.01.2027 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TSV Schwaben Augsburg |
| 11 | 30.01.2027 14:45 | SSV Schrobenhausen | TSV Nördlingen |
| 11 | 31.01.2027 11:15 | TSV Schwaben Augsburg | TSV Etting-Ingolstadt |
| 12 | 20.02.2027 10:00 | TSV Nördlingen | TSV Schwaben Augsburg |
| 14 | 21.02.2027 10:00 | TSV Etting-Ingolstadt | BBU'01 Sektion BY e.V. |
| 12 | 21.02.2027 14:15 | SSV Schrobenhausen | BG Leitershofen/Stadtbergen |
| 13 | 27.02.2027 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | BG Leitershofen/Stadtbergen |
| 13 | 27.02.2027 11:45 | TSV Schwaben Augsburg | SSV Schrobenhausen |
| 14 | 06.03.2027 16:30 | BG Leitershofen/Stadtbergen | TSV Schwaben Augsburg |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 04.10.2026 09:45 | BG Leitershofen/Stadtbergen | BBU'01 Sektion BY e.V. | 81:58 |
| 1 | 10.10.2026 11:45 | BG Leitershofen/Stadtbergen | TSV Etting-Ingolstadt | 111:26 |
| 3 | 24.10.2026 11:45 | BG Leitershofen/Stadtbergen | TSV Nördlingen | – |
| 5 | 22.11.2026 12:00 | BG Leitershofen/Stadtbergen | SSV Schrobenhausen | – |
| 7 | 06.12.2026 11:30 | TSV Schwaben Augsburg | BG Leitershofen/Stadtbergen | – |
| 8 | 13.12.2026 12:15 | TSV Etting-Ingolstadt | BG Leitershofen/Stadtbergen | – |
| 10 | 23.01.2027 10:00 | TSV Nördlingen | BG Leitershofen/Stadtbergen | – |
| 12 | 21.02.2027 14:15 | SSV Schrobenhausen | BG Leitershofen/Stadtbergen | – |
| 13 | 27.02.2027 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | BG Leitershofen/Stadtbergen | – |
| 14 | 06.03.2027 16:30 | BG Leitershofen/Stadtbergen | TSV Schwaben Augsburg | – |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 04.10.2026 09:45 | BG Leitershofen/Stadtbergen | BBU'01 Sektion BY e.V. | 81:58 |
| 1 | 10.10.2026 10:00 | TSV Nördlingen | BBU'01 Sektion BY e.V. | 69:71 |
| 2 | 17.10.2026 10:30 | BBU'01 Sektion BY e.V. | SSV Schrobenhausen | 86:49 |
| 3 | 24.10.2026 10:00 | TSV Schwaben Augsburg | BBU'01 Sektion BY e.V. | – |
| 7 | 05.12.2026 10:30 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TSV Etting-Ingolstadt | – |
| 8 | 13.12.2026 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TSV Nördlingen | – |
| 9 | 17.01.2027 12:15 | SSV Schrobenhausen | BBU'01 Sektion BY e.V. | – |
| 10 | 24.01.2027 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TSV Schwaben Augsburg | – |
| 14 | 21.02.2027 10:00 | TSV Etting-Ingolstadt | BBU'01 Sektion BY e.V. | – |
| 13 | 27.02.2027 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | BG Leitershofen/Stadtbergen | – |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.2026 10:00 | TSV Nördlingen | BBU'01 Sektion BY e.V. | 69:71 |
| 2 | 18.10.2026 13:15 | TSV Etting-Ingolstadt | TSV Nördlingen | 49:69 |
| 3 | 24.10.2026 11:45 | BG Leitershofen/Stadtbergen | TSV Nördlingen | – |
| 4 | 14.11.2026 10:00 | TSV Nördlingen | SSV Schrobenhausen | – |
| 5 | 21.11.2026 12:00 | TSV Schwaben Augsburg | TSV Nördlingen | – |
| 8 | 13.12.2026 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TSV Nördlingen | – |
| 9 | 16.01.2027 10:00 | TSV Nördlingen | TSV Etting-Ingolstadt | – |
| 10 | 23.01.2027 10:00 | TSV Nördlingen | BG Leitershofen/Stadtbergen | – |
| 11 | 30.01.2027 14:45 | SSV Schrobenhausen | TSV Nördlingen | – |
| 12 | 20.02.2027 10:00 | TSV Nördlingen | TSV Schwaben Augsburg | – |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 24.10.2026 10:00 | TSV Schwaben Augsburg | BBU'01 Sektion BY e.V. | – |
| 4 | 14.11.2026 10:45 | TSV Etting-Ingolstadt | TSV Schwaben Augsburg | – |
| 5 | 21.11.2026 12:00 | TSV Schwaben Augsburg | TSV Nördlingen | – |
| 6 | 29.11.2026 12:00 | SSV Schrobenhausen | TSV Schwaben Augsburg | – |
| 7 | 06.12.2026 11:30 | TSV Schwaben Augsburg | BG Leitershofen/Stadtbergen | – |
| 10 | 24.01.2027 10:00 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TSV Schwaben Augsburg | – |
| 11 | 31.01.2027 11:15 | TSV Schwaben Augsburg | TSV Etting-Ingolstadt | – |
| 12 | 20.02.2027 10:00 | TSV Nördlingen | TSV Schwaben Augsburg | – |
| 13 | 27.02.2027 11:45 | TSV Schwaben Augsburg | SSV Schrobenhausen | – |
| 14 | 06.03.2027 16:30 | BG Leitershofen/Stadtbergen | TSV Schwaben Augsburg | – |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.10.2026 10:30 | BBU'01 Sektion BY e.V. | SSV Schrobenhausen | 86:49 |
| 3 | 24.10.2026 10:00 | SSV Schrobenhausen | TSV Etting-Ingolstadt | – |
| 4 | 14.11.2026 10:00 | TSV Nördlingen | SSV Schrobenhausen | – |
| 5 | 22.11.2026 12:00 | BG Leitershofen/Stadtbergen | SSV Schrobenhausen | – |
| 6 | 29.11.2026 12:00 | SSV Schrobenhausen | TSV Schwaben Augsburg | – |
| 9 | 17.01.2027 12:15 | SSV Schrobenhausen | BBU'01 Sektion BY e.V. | – |
| 10 | 23.01.2027 11:00 | TSV Etting-Ingolstadt | SSV Schrobenhausen | – |
| 11 | 30.01.2027 14:45 | SSV Schrobenhausen | TSV Nördlingen | – |
| 12 | 21.02.2027 14:15 | SSV Schrobenhausen | BG Leitershofen/Stadtbergen | – |
| 13 | 27.02.2027 11:45 | TSV Schwaben Augsburg | SSV Schrobenhausen | – |
| Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.2026 11:45 | BG Leitershofen/Stadtbergen | TSV Etting-Ingolstadt | 111:26 |
| 2 | 18.10.2026 13:15 | TSV Etting-Ingolstadt | TSV Nördlingen | 49:69 |
| 3 | 24.10.2026 10:00 | SSV Schrobenhausen | TSV Etting-Ingolstadt | – |
| 4 | 14.11.2026 10:45 | TSV Etting-Ingolstadt | TSV Schwaben Augsburg | – |
| 7 | 05.12.2026 10:30 | BBU'01 Sektion BY e.V. | TSV Etting-Ingolstadt | – |
| 8 | 13.12.2026 12:15 | TSV Etting-Ingolstadt | BG Leitershofen/Stadtbergen | – |
| 9 | 16.01.2027 10:00 | TSV Nördlingen | TSV Etting-Ingolstadt | – |
| 10 | 23.01.2027 11:00 | TSV Etting-Ingolstadt | SSV Schrobenhausen | – |
| 11 | 31.01.2027 11:15 | TSV Schwaben Augsburg | TSV Etting-Ingolstadt | – |
| 14 | 21.02.2027 10:00 | TSV Etting-Ingolstadt | BBU'01 Sektion BY e.V. | – |
Daten entnommen aus öffentlich zugänglichen Informationen auf basketball-bund.net.