Script Timestamp: 2026-04-10 12:26:03@hdiw
Python Version: 3.13.3 (tags/v3.13.3:6280bb5, Apr 8 2025, 14:47:33) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)]
Datenbasis: https://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id={LIGA_ID}
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Körbe | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Hagen | 30 | 25 | 5 | 50 | 2868 : 2472 | 396 |
| 2 | HAKRO Merlins Crailsheim | 30 | 24 | 6 | 48 | 2669 : 2354 | 315 |
| 3 | BG Göttingen | 30 | 21 | 9 | 42 | 2644 : 2405 | 239 |
| 4 | Eisbären Bremerhaven | 30 | 20 | 10 | 40 | 2569 : 2419 | 150 |
| 5 | Artland Dragons | 30 | 19 | 11 | 38 | 2753 : 2630 | 123 |
| 6 | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 30 | 18 | 12 | 36 | 2545 : 2428 | 117 |
| 7 | GIESSEN 46ers | 30 | 16 | 14 | 32 | 2548 : 2420 | 128 |
| 8 | VfL SparkassenStars Bochum | 30 | 14 | 16 | 28 | 2519 : 2574 | -55 |
| 9 | PS Karlsruhe LIONS | 30 | 14 | 16 | 28 | 2447 : 2552 | -105 |
| 10 | RheinStars Köln | 30 | 13 | 17 | 26 | 2481 : 2588 | -107 |
| 11 | BBC Bayreuth | 30 | 13 | 17 | 26 | 2506 : 2569 | -63 |
| 12 | Nürnberg Falcons BC | 30 | 13 | 17 | 26 | 2507 : 2482 | 25 |
| 13 | EPG Baskets Koblenz | 30 | 12 | 18 | 24 | 2578 : 2729 | -151 |
| 14 | Tigers Tübingen | 30 | 11 | 19 | 22 | 2410 : 2557 | -147 |
| 15 | Paderborn Baskets | 30 | 11 | 19 | 22 | 2414 : 2624 | -210 |
| 16 | SBB Baskets | 30 | 9 | 21 | 18 | 2417 : 2578 | -161 |
| 17 | Bayer Giants Leverkusen | 30 | 9 | 21 | 18 | 2378 : 2576 | -198 |
| 18 | Uni Baskets Münster | 30 | 8 | 22 | 16 | 2230 : 2526 | -296 |
VfL SparkassenStars Bochum 28 Spiele: 30 PS Karlsruhe LIONS 28 Spiele: 30
Die bisher gegeneinander gespielten Spiele der Teams mit 28 Punkten.
13.12.2025 19:00 VfL SparkassenStars Bochum 96:77 PS Karlsruhe LIONS 22.02.2026 17:30 PS Karlsruhe LIONS 87:83 VfL SparkassenStars Bochum
Der direkte Vergleich der Teams mit 28 Punkten.
| Rang | Team | Spiele | +P | -P | erzielt | erhalten | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL SparkassenStars Bochum | 2 | 2 | 2 | 179 | 164 | 15 |
| 2 | PS Karlsruhe LIONS | 2 | 2 | 2 | 164 | 179 | -15 |
Restspielplan der Teams mit 28 Punkten.
11.04.2026 19:00 VfL SparkassenStars Bochum vs GIESSEN 46ers 12.04.2026 17:00 RheinStars Köln vs PS Karlsruhe LIONS 18.04.2026 15:30 HAKRO Merlins Crailsheim vs VfL SparkassenStars Bochum 18.04.2026 19:30 PS Karlsruhe LIONS vs Eisbären Bremerhaven 25.04.2026 19:00 VfL SparkassenStars Bochum vs Uni Baskets Münster 25.04.2026 18:30 BG Göttingen vs PS Karlsruhe LIONS 02.05.2026 19:30 BBC Bayreuth vs VfL SparkassenStars Bochum 02.05.2026 19:30 PS Karlsruhe LIONS vs Paderborn Baskets
RheinStars Köln 26 Spiele: 30 BBC Bayreuth 26 Spiele: 30 Nürnberg Falcons BC 26 Spiele: 30
Die bisher gegeneinander gespielten Spiele der Teams mit 26 Punkten.
23.11.2025 15:30 Nürnberg Falcons BC 90:89 BBC Bayreuth 03.01.2026 18:30 Nürnberg Falcons BC 92:95 RheinStars Köln 11.01.2026 17:00 RheinStars Köln 90:82 BBC Bayreuth 06.02.2026 19:00 BBC Bayreuth 96:68 Nürnberg Falcons BC 21.02.2026 19:00 BBC Bayreuth 82:93 RheinStars Köln
Der direkte Vergleich der Teams mit 26 Punkten.
| Rang | Team | Spiele | +P | -P | erzielt | erhalten | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RheinStars Köln | 3 | 6 | 0 | 278 | 256 | 22 |
| 2 | BBC Bayreuth | 4 | 2 | 6 | 349 | 341 | 8 |
| 3 | Nürnberg Falcons BC | 3 | 2 | 4 | 250 | 280 | -30 |
Restspielplan der Teams mit 26 Punkten.
11.04.2026 18:30 BG Göttingen vs BBC Bayreuth 12.04.2026 15:00 Eisbären Bremerhaven vs Nürnberg Falcons BC 12.04.2026 17:00 RheinStars Köln vs PS Karlsruhe LIONS 18.04.2026 19:00 GIESSEN 46ers vs RheinStars Köln 18.04.2026 19:00 BBC Bayreuth vs Phoenix Hagen 18.04.2026 18:30 Nürnberg Falcons BC vs BG Göttingen 26.04.2026 17:00 EPG Baskets Koblenz vs BBC Bayreuth 26.04.2026 17:00 RheinStars Köln vs Nürnberg Falcons BC 02.05.2026 19:30 BBC Bayreuth vs VfL SparkassenStars Bochum 02.05.2026 19:30 Nürnberg Falcons BC vs SBB Baskets 02.05.2026 19:30 Bozic Estriche Knights Kirchheim vs RheinStars Köln
Tigers Tübingen 22 Spiele: 30 Paderborn Baskets 22 Spiele: 30
Die bisher gegeneinander gespielten Spiele der Teams mit 22 Punkten.
16.11.2025 15:00 Tigers Tübingen 104:85 Paderborn Baskets
Der direkte Vergleich der Teams mit 22 Punkten.
| Rang | Team | Spiele | +P | -P | erzielt | erhalten | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigers Tübingen | 1 | 2 | 0 | 104 | 85 | 19 |
| 2 | Paderborn Baskets | 1 | 0 | 2 | 85 | 104 | -19 |
Restspielplan der Teams mit 22 Punkten.
11.04.2026 19:30 Artland Dragons vs Tigers Tübingen 11.04.2026 19:30 Paderborn Baskets vs HAKRO Merlins Crailsheim 18.04.2026 19:30 Tigers Tübingen vs EPG Baskets Koblenz 18.04.2026 19:00 Bozic Estriche Knights Kirchheim vs Paderborn Baskets 25.04.2026 19:30 Paderborn Baskets vs Tigers Tübingen 02.05.2026 19:30 Tigers Tübingen vs Eisbären Bremerhaven 02.05.2026 19:30 PS Karlsruhe LIONS vs Paderborn Baskets
SBB Baskets 18 Spiele: 30 Bayer Giants Leverkusen 18 Spiele: 30
Die bisher gegeneinander gespielten Spiele der Teams mit 18 Punkten.
19.12.2025 19:30 SBB Baskets 81:77 Bayer Giants Leverkusen
Der direkte Vergleich der Teams mit 18 Punkten.
| Rang | Team | Spiele | +P | -P | erzielt | erhalten | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBB Baskets | 1 | 2 | 0 | 81 | 77 | 4 |
| 2 | Bayer Giants Leverkusen | 1 | 0 | 2 | 77 | 81 | -4 |
Restspielplan der Teams mit 18 Punkten.
10.04.2026 19:30 SBB Baskets vs Uni Baskets Münster 12.04.2026 17:00 EPG Baskets Koblenz vs Bayer Giants Leverkusen 19.04.2026 16:00 Bayer Giants Leverkusen vs SBB Baskets 24.04.2026 19:30 SBB Baskets vs Artland Dragons 25.04.2026 18:00 Bayer Giants Leverkusen vs Bozic Estriche Knights Kirchheim 02.05.2026 19:30 Artland Dragons vs Bayer Giants Leverkusen 02.05.2026 19:30 Nürnberg Falcons BC vs SBB Baskets
| nr | sptag | date | home | guest | hs | gs | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003330 | 1 | 26.09.2025 19:30 | Artland Dragons | Uni Baskets Münster | 69 | 71 | 69:71 |
| 2003328 | 1 | 27.09.2025 19:00 | Phoenix Hagen | RheinStars Köln | 101 | 74 | 101:74 |
| 2003329 | 1 | 27.09.2025 19:30 | Tigers Tübingen | Nürnberg Falcons BC | 81 | 100 | 81:100 |
| 2003332 | 1 | 27.09.2025 18:30 | Eisbären Bremerhaven | SBB Baskets | 76 | 69 | 76:69 |
| 2003333 | 1 | 27.09.2025 19:00 | Bozic Estriche Knights Kirchheim | GIESSEN 46ers | 61 | 79 | 61:79 |
| 2003334 | 1 | 27.09.2025 19:30 | Paderborn Baskets | BBC Bayreuth | 73 | 94 | 73:94 |
| 2003331 | 1 | 28.09.2025 18:00 | VfL SparkassenStars Bochum | HAKRO Merlins Crailsheim | 84 | 110 | 84:110 |
| 2003335 | 1 | 28.09.2025 17:30 | PS Karlsruhe LIONS | Bayer Giants Leverkusen | 81 | 66 | 81:66 |
| 2003336 | 1 | 28.09.2025 17:00 | EPG Baskets Koblenz | BG Göttingen | 80 | 98 | 80:98 |
| 2003337 | 2 | 03.10.2025 16:00 | Bayer Giants Leverkusen | VfL SparkassenStars Bochum | 72 | 92 | 72:92 |
| 2003341 | 2 | 03.10.2025 19:30 | SBB Baskets | PS Karlsruhe LIONS | 101 | 72 | 101:72 |
| 2003338 | 2 | 04.10.2025 19:00 | GIESSEN 46ers | Phoenix Hagen | 77 | 92 | 77:92 |
| 2003339 | 2 | 04.10.2025 19:00 | BBC Bayreuth | EPG Baskets Koblenz | 89 | 107 | 89:107 |
| 2003340 | 2 | 04.10.2025 20:00 | HAKRO Merlins Crailsheim | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 88 | 72 | 88:72 |
| 2003342 | 2 | 04.10.2025 18:30 | BG Göttingen | Tigers Tübingen | 83 | 90 | 83:90 |
| 2003344 | 2 | 04.10.2025 19:30 | Uni Baskets Münster | Eisbären Bremerhaven | 79 | 96 | 79:96 |
| 2003343 | 2 | 05.10.2025 17:00 | Nürnberg Falcons BC | Paderborn Baskets | 69 | 62 | 69:62 |
| 2003345 | 2 | 06.10.2025 19:30 | RheinStars Köln | Artland Dragons | 72 | 84 | 72:84 |
| 2003346 | 3 | 10.10.2025 20:00 | Bozic Estriche Knights Kirchheim | Nürnberg Falcons BC | 76 | 61 | 76:61 |
| 2003347 | 3 | 11.10.2025 19:30 | Artland Dragons | SBB Baskets | 85 | 77 | 85:77 |
| 2003348 | 3 | 11.10.2025 19:00 | VfL SparkassenStars Bochum | RheinStars Köln | 92 | 67 | 92:67 |
| 2003350 | 3 | 11.10.2025 19:00 | Phoenix Hagen | Uni Baskets Münster | 85 | 64 | 85:64 |
| 2003351 | 3 | 11.10.2025 19:30 | Paderborn Baskets | GIESSEN 46ers | 100 | 93 | 100:93 |
| 2003352 | 3 | 11.10.2025 19:30 | PS Karlsruhe LIONS | BG Göttingen | 84 | 97 | 84:97 |
| 2003349 | 3 | 12.10.2025 15:00 | Eisbären Bremerhaven | BBC Bayreuth | 98 | 74 | 98:74 |
| 2003353 | 3 | 12.10.2025 15:00 | Tigers Tübingen | Bayer Giants Leverkusen | 68 | 80 | 68:80 |
| 2003354 | 3 | 13.10.2025 19:30 | EPG Baskets Koblenz | HAKRO Merlins Crailsheim | 73 | 84 | 73:84 |
| 2003356 | 4 | 18.10.2025 18:00 | Bayer Giants Leverkusen | Eisbären Bremerhaven | 84 | 81 | 84:81 |
| 2003357 | 4 | 18.10.2025 19:00 | GIESSEN 46ers | PS Karlsruhe LIONS | 94 | 74 | 94:74 |
| 2003358 | 4 | 18.10.2025 19:00 | BBC Bayreuth | Artland Dragons | 93 | 96 | 93:96 |
| 2003359 | 4 | 18.10.2025 20:00 | HAKRO Merlins Crailsheim | Paderborn Baskets | 76 | 73 | 76:73 |
| 2003360 | 4 | 18.10.2025 18:30 | BG Göttingen | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 97 | 78 | 97:78 |
| 2003361 | 4 | 18.10.2025 20:00 | Uni Baskets Münster | VfL SparkassenStars Bochum | 92 | 86 | 92:86 |
| 2003362 | 4 | 18.10.2025 18:30 | Nürnberg Falcons BC | Phoenix Hagen | 88 | 119 | 88:119 |
| 2003355 | 4 | 20.10.2025 19:30 | SBB Baskets | EPG Baskets Koblenz | 76 | 105 | 76:105 |
| 2003363 | 4 | 20.10.2025 19:30 | RheinStars Köln | Tigers Tübingen | 59 | 80 | 59:80 |
| 2003364 | 5 | 25.10.2025 19:30 | Tigers Tübingen | SBB Baskets | 91 | 64 | 91:64 |
| 2003365 | 5 | 25.10.2025 19:30 | Artland Dragons | BG Göttingen | 83 | 104 | 83:104 |
| 2003366 | 5 | 25.10.2025 19:00 | VfL SparkassenStars Bochum | Nürnberg Falcons BC | 92 | 90 | 92:90 |
| 2003367 | 5 | 25.10.2025 18:00 | Eisbären Bremerhaven | EPG Baskets Koblenz | 100 | 91 | 100:91 |
| 2003368 | 5 | 25.10.2025 20:00 | HAKRO Merlins Crailsheim | GIESSEN 46ers | 106 | 82 | 106:82 |
| 2003369 | 5 | 25.10.2025 19:00 | Phoenix Hagen | BBC Bayreuth | 88 | 74 | 88:74 |
| 2003370 | 5 | 25.10.2025 19:30 | Paderborn Baskets | RheinStars Köln | 87 | 69 | 87:69 |
| 2003371 | 5 | 25.10.2025 19:30 | PS Karlsruhe LIONS | Uni Baskets Münster | 98 | 65 | 98:65 |
| 2003372 | 5 | 26.10.2025 17:00 | Bozic Estriche Knights Kirchheim | Bayer Giants Leverkusen | 87 | 93 | 87:93 |
| 2003373 | 6 | 31.10.2025 19:30 | SBB Baskets | Phoenix Hagen | 79 | 111 | 79:111 |
| 2003374 | 6 | 01.11.2025 19:00 | GIESSEN 46ers | VfL SparkassenStars Bochum | 76 | 74 | 76:74 |
| 2003375 | 6 | 01.11.2025 19:00 | BBC Bayreuth | PS Karlsruhe LIONS | 97 | 82 | 97:82 |
| 2003376 | 6 | 01.11.2025 19:30 | Artland Dragons | Paderborn Baskets | 85 | 54 | 85:54 |
| 2003377 | 6 | 01.11.2025 18:30 | BG Göttingen | HAKRO Merlins Crailsheim | 100 | 88 | 100:88 |
| 2003378 | 6 | 02.11.2025 17:00 | EPG Baskets Koblenz | Tigers Tübingen | 76 | 90 | 76:90 |
| 2003379 | 6 | 02.11.2025 16:00 | Bayer Giants Leverkusen | Uni Baskets Münster | 97 | 96 | 97:96 |
| 2003380 | 6 | 02.11.2025 15:30 | Nürnberg Falcons BC | Eisbären Bremerhaven | 59 | 74 | 59:74 |
| 2003381 | 6 | 02.11.2025 17:00 | RheinStars Köln | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 87 | 74 | 87:74 |
| 2003382 | 7 | 07.11.2025 19:30 | Bayer Giants Leverkusen | BG Göttingen | 63 | 68 | 63:68 |
| 2003383 | 7 | 07.11.2025 19:30 | Tigers Tübingen | GIESSEN 46ers | 84 | 82 | 84:82 |
| 2003384 | 7 | 07.11.2025 19:30 | VfL SparkassenStars Bochum | Paderborn Baskets | 94 | 92 | 94:92 |
| 2003385 | 7 | 07.11.2025 19:30 | Eisbären Bremerhaven | Artland Dragons | 88 | 84 | 88:84 |
| 2003386 | 7 | 07.11.2025 20:00 | HAKRO Merlins Crailsheim | Nürnberg Falcons BC | 83 | 87 | 83:87 |
| 2003387 | 7 | 07.11.2025 19:30 | Phoenix Hagen | EPG Baskets Koblenz | 113 | 97 | 113:97 |
| 2003388 | 7 | 07.11.2025 19:00 | BBC Bayreuth | SBB Baskets | 104 | 99 | 104:99 |
| 2003389 | 7 | 07.11.2025 19:30 | PS Karlsruhe LIONS | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 76 | 80 | 76:80 |
| 2003390 | 7 | 07.11.2025 20:00 | Uni Baskets Münster | RheinStars Köln | 78 | 83 | 78:83 |
| 2003391 | 8 | 09.11.2025 15:00 | GIESSEN 46ers | Bayer Giants Leverkusen | 97 | 71 | 97:71 |
| 2003392 | 8 | 09.11.2025 15:00 | BBC Bayreuth | HAKRO Merlins Crailsheim | 63 | 79 | 63:79 |
| 2003393 | 8 | 09.11.2025 17:00 | Artland Dragons | Phoenix Hagen | 110 | 109 | 110:109 |
| 2003394 | 8 | 09.11.2025 17:00 | Nürnberg Falcons BC | PS Karlsruhe LIONS | 87 | 69 | 87:69 |
| 2003395 | 8 | 09.11.2025 17:00 | Bozic Estriche Knights Kirchheim | Tigers Tübingen | 83 | 62 | 83:62 |
| 2003396 | 8 | 09.11.2025 16:00 | Paderborn Baskets | Eisbären Bremerhaven | 69 | 91 | 69:91 |
| 2003397 | 8 | 09.11.2025 15:00 | BG Göttingen | VfL SparkassenStars Bochum | 93 | 74 | 93:74 |
| 2003398 | 8 | 10.11.2025 19:30 | EPG Baskets Koblenz | Uni Baskets Münster | 81 | 69 | 81:69 |
| 2003399 | 8 | 10.11.2025 19:30 | RheinStars Köln | SBB Baskets | 72 | 80 | 72:80 |
| 2003404 | 9 | 14.11.2025 19:30 | SBB Baskets | Nürnberg Falcons BC | 71 | 89 | 71:89 |
| 2003400 | 9 | 15.11.2025 19:00 | BBC Bayreuth | BG Göttingen | 77 | 88 | 77:88 |
| 2003401 | 9 | 15.11.2025 19:00 | VfL SparkassenStars Bochum | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 79 | 75 | 79:75 |
| 2003403 | 9 | 15.11.2025 19:00 | Phoenix Hagen | Bayer Giants Leverkusen | 123 | 81 | 123:81 |
| 2003406 | 9 | 15.11.2025 19:30 | Uni Baskets Münster | GIESSEN 46ers | 62 | 64 | 62:64 |
| 2003402 | 9 | 16.11.2025 15:00 | Eisbären Bremerhaven | RheinStars Köln | 89 | 87 | 89:87 |
| 2003407 | 9 | 16.11.2025 15:00 | Tigers Tübingen | Paderborn Baskets | 104 | 85 | 104:85 |
| 2003408 | 9 | 16.11.2025 17:00 | EPG Baskets Koblenz | Artland Dragons | 83 | 113 | 83:113 |
| 2003409 | 10 | 22.11.2025 19:00 | GIESSEN 46ers | Eisbären Bremerhaven | 83 | 61 | 83:61 |
| 2003410 | 10 | 22.11.2025 19:30 | Tigers Tübingen | VfL SparkassenStars Bochum | 71 | 86 | 71:86 |
| 2003411 | 10 | 22.11.2025 20:00 | HAKRO Merlins Crailsheim | Uni Baskets Münster | 85 | 69 | 85:69 |
| 2003412 | 10 | 22.11.2025 19:00 | Bozic Estriche Knights Kirchheim | SBB Baskets | 73 | 65 | 73:65 |
| 2003413 | 10 | 22.11.2025 19:30 | Paderborn Baskets | PS Karlsruhe LIONS | 78 | 85 | 78:85 |
| 2003414 | 10 | 22.11.2025 18:30 | BG Göttingen | Phoenix Hagen | 98 | 103 | 98:103 |
| 2003415 | 10 | 22.11.2025 18:00 | RheinStars Köln | EPG Baskets Koblenz | 84 | 92 | 84:92 |
| 2003416 | 10 | 23.11.2025 18:00 | Bayer Giants Leverkusen | Artland Dragons | 76 | 107 | 76:107 |
| 2003417 | 10 | 23.11.2025 15:30 | Nürnberg Falcons BC | BBC Bayreuth | 90 | 89 | 90:89 |
| 2003418 | 11 | 05.12.2025 19:30 | PS Karlsruhe LIONS | Tigers Tübingen | 92 | 82 | 92:82 |
| 2003422 | 11 | 05.12.2025 20:00 | HAKRO Merlins Crailsheim | SBB Baskets | 89 | 76 | 89:76 |
| 2003419 | 11 | 06.12.2025 19:30 | Artland Dragons | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 94 | 108 | 94:108 |
| 2003421 | 11 | 06.12.2025 19:00 | Phoenix Hagen | VfL SparkassenStars Bochum | 87 | 84 | 87:84 |
| 2003423 | 11 | 06.12.2025 19:30 | Uni Baskets Münster | Paderborn Baskets | 84 | 90 | 84:90 |
| 2003424 | 11 | 06.12.2025 18:00 | RheinStars Köln | GIESSEN 46ers | 92 | 76 | 92:76 |
| 2003425 | 11 | 07.12.2025 15:00 | BBC Bayreuth | Bayer Giants Leverkusen | 91 | 77 | 91:77 |
| 2003426 | 11 | 07.12.2025 17:00 | EPG Baskets Koblenz | Nürnberg Falcons BC | 101 | 97 | 101:97 |
| 2003405 | 9 | 08.12.2025 19:30 | PS Karlsruhe LIONS | HAKRO Merlins Crailsheim | 95 | 85 | 95:85 |
| 2003420 | 11 | 08.12.2025 19:30 | Eisbären Bremerhaven | BG Göttingen | 67 | 84 | 67:84 |
| 2003427 | 12 | 12.12.2025 19:30 | Paderborn Baskets | SBB Baskets | 74 | 87 | 74:87 |
| 2003429 | 12 | 13.12.2025 19:30 | Tigers Tübingen | Uni Baskets Münster | 71 | 83 | 71:83 |
| 2003430 | 12 | 13.12.2025 19:00 | VfL SparkassenStars Bochum | PS Karlsruhe LIONS | 96 | 77 | 96:77 |
| 2003431 | 12 | 13.12.2025 20:00 | HAKRO Merlins Crailsheim | Eisbären Bremerhaven | 103 | 81 | 103:81 |
| 2003432 | 12 | 13.12.2025 19:00 | Bozic Estriche Knights Kirchheim | Phoenix Hagen | 81 | 60 | 81:60 |
| 2003433 | 12 | 13.12.2025 18:30 | BG Göttingen | RheinStars Köln | 95 | 83 | 95:83 |
| 2003428 | 12 | 14.12.2025 16:00 | Bayer Giants Leverkusen | EPG Baskets Koblenz | 83 | 95 | 83:95 |
| 2003434 | 12 | 14.12.2025 15:00 | GIESSEN 46ers | BBC Bayreuth | 95 | 84 | 95:84 |
| 2003435 | 12 | 14.12.2025 17:00 | Nürnberg Falcons BC | Artland Dragons | 92 | 104 | 92:104 |
| 2003436 | 13 | 18.12.2025 20:00 | Uni Baskets Münster | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 79 | 93 | 79:93 |
| 2003437 | 13 | 19.12.2025 19:30 | SBB Baskets | Bayer Giants Leverkusen | 81 | 77 | 81:77 |
| 2003438 | 13 | 20.12.2025 19:00 | BBC Bayreuth | Tigers Tübingen | 72 | 78 | 72:78 |
| 2003439 | 13 | 20.12.2025 19:30 | Artland Dragons | GIESSEN 46ers | 107 | 100 | 107:100 |
| 2003440 | 13 | 20.12.2025 16:30 | Eisbären Bremerhaven | VfL SparkassenStars Bochum | 94 | 86 | 94:86 |
| 2003441 | 13 | 20.12.2025 19:00 | Phoenix Hagen | Paderborn Baskets | 103 | 63 | 103:63 |
| 2003442 | 13 | 20.12.2025 18:30 | BG Göttingen | Nürnberg Falcons BC | 78 | 91 | 78:91 |
| 2003443 | 13 | 20.12.2025 19:30 | EPG Baskets Koblenz | PS Karlsruhe LIONS | 88 | 82 | 88:82 |
| 2003444 | 13 | 20.12.2025 18:00 | RheinStars Köln | HAKRO Merlins Crailsheim | 83 | 81 | 83:81 |
| 2003445 | 14 | 21.12.2025 18:30 | Uni Baskets Münster | SBB Baskets | 77 | 67 | 77:67 |
| 2003452 | 14 | 22.12.2025 19:30 | Paderborn Baskets | EPG Baskets Koblenz | 94 | 88 | 94:88 |
| 2003446 | 14 | 23.12.2025 19:30 | Bayer Giants Leverkusen | Nürnberg Falcons BC | 76 | 82 | 76:82 |
| 2003447 | 14 | 23.12.2025 20:00 | GIESSEN 46ers | BG Göttingen | 61 | 83 | 61:83 |
| 2003448 | 14 | 23.12.2025 19:30 | Tigers Tübingen | Artland Dragons | 97 | 105 | 97:105 |
| 2003449 | 14 | 23.12.2025 19:30 | VfL SparkassenStars Bochum | BBC Bayreuth | 88 | 80 | 88:80 |
| 2003450 | 14 | 23.12.2025 19:30 | HAKRO Merlins Crailsheim | Phoenix Hagen | 73 | 82 | 73:82 |
| 2003451 | 14 | 23.12.2025 19:00 | Bozic Estriche Knights Kirchheim | Eisbären Bremerhaven | 92 | 67 | 92:67 |
| 2003453 | 14 | 23.12.2025 19:30 | PS Karlsruhe LIONS | RheinStars Köln | 89 | 74 | 89:74 |
| 2003459 | 15 | 26.12.2025 18:30 | Nürnberg Falcons BC | GIESSEN 46ers | 64 | 74 | 64:74 |
| 2003454 | 15 | 27.12.2025 18:00 | SBB Baskets | VfL SparkassenStars Bochum | 99 | 88 | 99:88 |
| 2003456 | 15 | 27.12.2025 19:00 | BBC Bayreuth | Uni Baskets Münster | 83 | 82 | 83:82 |
| 2003457 | 15 | 27.12.2025 19:30 | Artland Dragons | HAKRO Merlins Crailsheim | 85 | 93 | 85:93 |
| 2003458 | 15 | 27.12.2025 16:00 | Eisbären Bremerhaven | Tigers Tübingen | 101 | 86 | 101:86 |
| 2003460 | 15 | 27.12.2025 19:00 | Phoenix Hagen | PS Karlsruhe LIONS | 89 | 62 | 89:62 |
| 2003461 | 15 | 27.12.2025 18:00 | RheinStars Köln | Bayer Giants Leverkusen | 98 | 95 | 98:95 |
| 2003462 | 15 | 28.12.2025 17:00 | EPG Baskets Koblenz | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 98 | 105 | 98:105 |
| 2003455 | 15 | 30.12.2025 19:30 | Paderborn Baskets | BG Göttingen | 82 | 70 | 82:70 |
| 2003463 | 16 | 02.01.2026 19:30 | VfL SparkassenStars Bochum | EPG Baskets Koblenz | 89 | 107 | 89:107 |
| 2003464 | 16 | 03.01.2026 19:00 | GIESSEN 46ers | SBB Baskets | 95 | 66 | 95:66 |
| 2003465 | 16 | 03.01.2026 15:30 | HAKRO Merlins Crailsheim | Tigers Tübingen | 83 | 75 | 83:75 |
| 2003466 | 16 | 03.01.2026 19:00 | Phoenix Hagen | Eisbären Bremerhaven | 79 | 80 | 79:80 |
| 2003467 | 16 | 03.01.2026 19:00 | Bozic Estriche Knights Kirchheim | BBC Bayreuth | 90 | 99 | 90:99 |
| 2003468 | 16 | 03.01.2026 18:30 | BG Göttingen | Uni Baskets Münster | 81 | 63 | 81:63 |
| 2003470 | 16 | 03.01.2026 18:30 | Nürnberg Falcons BC | RheinStars Köln | 92 | 95 | 92:95 |
| 2003469 | 16 | 04.01.2026 16:00 | Bayer Giants Leverkusen | Paderborn Baskets | 73 | 84 | 73:84 |
| 2003471 | 16 | 04.01.2026 17:30 | PS Karlsruhe LIONS | Artland Dragons | 82 | 80 | 82:80 |
| 2003474 | 17 | 10.01.2026 19:30 | Tigers Tübingen | Phoenix Hagen | 78 | 104 | 78:104 |
| 2003475 | 17 | 10.01.2026 19:30 | Artland Dragons | VfL SparkassenStars Bochum | 104 | 87 | 104:87 |
| 2003476 | 17 | 10.01.2026 18:00 | Eisbären Bremerhaven | PS Karlsruhe LIONS | 89 | 80 | 89:80 |
| 2003477 | 17 | 10.01.2026 19:30 | Paderborn Baskets | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 67 | 95 | 67:95 |
| 2003478 | 17 | 10.01.2026 19:30 | Uni Baskets Münster | Nürnberg Falcons BC | 75 | 86 | 75:86 |
| 2003473 | 17 | 11.01.2026 16:00 | Bayer Giants Leverkusen | HAKRO Merlins Crailsheim | 71 | 79 | 71:79 |
| 2003479 | 17 | 11.01.2026 17:00 | EPG Baskets Koblenz | GIESSEN 46ers | 92 | 91 | 92:91 |
| 2003480 | 17 | 11.01.2026 17:00 | RheinStars Köln | BBC Bayreuth | 90 | 82 | 90:82 |
| 2003472 | 17 | 12.01.2026 19:30 | SBB Baskets | BG Göttingen | 82 | 89 | 82:89 |
| 2003488 | 18 | 15.01.2026 20:00 | GIESSEN 46ers | Artland Dragons | 79 | 87 | 79:87 |
| 2003481 | 18 | 16.01.2026 19:30 | PS Karlsruhe LIONS | EPG Baskets Koblenz | 78 | 71 | 78:71 |
| 2003482 | 18 | 17.01.2026 19:00 | BBC Bayreuth | Paderborn Baskets | 92 | 103 | 92:103 |
| 2003483 | 18 | 17.01.2026 19:00 | VfL SparkassenStars Bochum | Tigers Tübingen | 81 | 55 | 81:55 |
| 2003484 | 18 | 17.01.2026 20:00 | HAKRO Merlins Crailsheim | RheinStars Köln | 99 | 58 | 99:58 |
| 2003485 | 18 | 17.01.2026 19:00 | Phoenix Hagen | SBB Baskets | 95 | 84 | 95:84 |
| 2003486 | 18 | 17.01.2026 19:00 | Bozic Estriche Knights Kirchheim | Uni Baskets Münster | 82 | 63 | 82:63 |
| 2003487 | 18 | 17.01.2026 18:30 | BG Göttingen | Eisbären Bremerhaven | 84 | 79 | 84:79 |
| 2003489 | 18 | 18.01.2026 15:30 | Nürnberg Falcons BC | Bayer Giants Leverkusen | 95 | 72 | 95:72 |
| 2003490 | 19 | 23.01.2026 19:30 | PS Karlsruhe LIONS | GIESSEN 46ers | 66 | 89 | 66:89 |
| 2003493 | 19 | 23.01.2026 19:30 | SBB Baskets | RheinStars Köln | 89 | 93 | 89:93 |
